Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ACAPONETA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 123 | 28.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 36 | 8.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 49 | 11.4% |
👨🏽 Población adulta (general) | 165 | 38.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 56 | 13.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 22 | 5.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 197 | 45.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 115 | 26.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 195 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
79.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
20.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
52.8%
🌐Con acceso a Internet
39.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
17.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
49.1%
📵Sin computadora ni internet
54.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 429 |
Total de viviendas habitadas | 108 |
Superficie (ha) | 64.51 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 6.65 |
Densidad de vivienda | 2.59 |
Código Postal | 46200 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI