Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en AGRARISTA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽👨🏽👨🏽👶🏽
≈ 7 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 14 | 19.2% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | NA | 0% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | NA | 0% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 51 | 69.9% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 8 | 11% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 4.1% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 16 | 21.9% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 14 | 19.2% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 16 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
78.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
21.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
100%
🌐Con acceso a Internet
27.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
0%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
72.7%
📵Sin computadora ni internet
45.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 73 |
| Total de viviendas habitadas | 11 |
| Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
| Densidad de vivienda | NA |
| Código Postal | 95841 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI