Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en AMPLIACION VEGA REDONDA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 180 | 22.4% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 31 | 3.9% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 48 | 6% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 435 | 54.2% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 108 | 13.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 12 | 1.5% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 414 | 51.6% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 241 | 30% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 410 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
87.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
12.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
50%
🌐Con acceso a Internet
54.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
31.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
23.8%
📵Sin computadora ni internet
34.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 802 |
| Total de viviendas habitadas | 244 |
| Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
| Densidad de vivienda | NA |
| Código Postal | 93610 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI