Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ANAHUAC LAGO SUR
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 251 | 14.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 101 | 5.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 183 | 10.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 919 | 51.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 329 | 18.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 16 | 0.9% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,116 | 62.6% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 454 | 25.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,101 | 1.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
94.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
5.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
54.5%
🌐Con acceso a Internet
84.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
73.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
24.2%
📵Sin computadora ni internet
12.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,783 |
Total de viviendas habitadas | 578 |
Superficie (ha) | 4.75 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 375.30 |
Densidad de vivienda | 132.19 |
Código Postal | 11460 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI