Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ARTESANOS
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,394 | 27.6% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 911 | 10.5% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 968 | 11.2% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 3,557 | 41.1% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 835 | 9.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 232 | 2.7% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 4,198 | 48.4% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,544 | 29.4% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 4,088 | 2.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
96.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
34.5%
🌐Con acceso a Internet
49.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
29.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
49.3%
📵Sin computadora ni internet
44.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 8,665 |
| Total de viviendas habitadas | 2,247 |
| Superficie (ha) | 37.09 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 233.62 |
| Densidad de vivienda | 63.47 |
| Código Postal | 56334 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI