Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en BOSQUES IZCALLI
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 277 | 20.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 155 | 11.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 158 | 11.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 611 | 45.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 151 | 11.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 8 | 0.6% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 620 | 45.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 526 | 38.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 601 | 3.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
92.2%
🌐Con acceso a Internet
93.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
90.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
30.1%
📵Sin computadora ni internet
3.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,352 |
Total de viviendas habitadas | 385 |
Superficie (ha) | 2.22 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 607.86 |
Densidad de vivienda | 196.92 |
Código Postal | 54760 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI