Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en BOSQUES DE RIO MEDIO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,680 | 24.2% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 523 | 7.5% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 836 | 12.1% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 3,684 | 53.1% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 210 | 3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 31 | 0.4% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 4,014 | 57.9% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,494 | 21.5% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,971 | 0.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
74%
🏚️ Viviendas deshabitadas
26%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
28.7%
🌐Con acceso a Internet
71.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
45.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
7.2%
📵Sin computadora ni internet
23.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 6,933 |
| Total de viviendas habitadas | 2,448 |
| Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 0.01 |
| Densidad de vivienda | NA |
| Código Postal | 91809 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI