Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en CAMPO DE AVIACION
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 317 | 29.4% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 102 | 9.5% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 117 | 10.9% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 408 | 37.9% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 133 | 12.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 92 | 8.5% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 525 | 48.7% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 296 | 27.5% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 511 | 1.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
87%
🏚️ Viviendas deshabitadas
13%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
26.2%
🌐Con acceso a Internet
12.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
8.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
38.7%
📵Sin computadora ni internet
79.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 1,077 |
| Total de viviendas habitadas | 302 |
| Superficie (ha) | 21.23 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 50.72 |
| Densidad de vivienda | 17.10 |
| Código Postal | 73090 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI