Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en CARIBE
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 461 | 30.8% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 155 | 10.4% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 118 | 7.9% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 715 | 47.8% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 46 | 3.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 8 | 0.5% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 810 | 54.2% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 317 | 21.2% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 802 | 0.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
96.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
97.5%
🌐Con acceso a Internet
86.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
51.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
29.6%
📵Sin computadora ni internet
7.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 1,495 |
| Total de viviendas habitadas | 446 |
| Superficie (ha) | 64.49 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 23.18 |
| Densidad de vivienda | 7.69 |
| Código Postal | 77545 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI