Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en CASAS DEL MAR
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,058 | 29.1% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 416 | 11.5% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 383 | 10.5% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 1,676 | 46.1% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 100 | 2.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 43 | 1.2% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,878 | 51.7% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 925 | 25.5% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,847 | 0.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
94%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
44.6%
🌐Con acceso a Internet
60.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
35.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
18.5%
📵Sin computadora ni internet
33.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 3,633 |
| Total de viviendas habitadas | 1,101 |
| Superficie (ha) | 24.72 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 146.95 |
| Densidad de vivienda | 47.93 |
| Código Postal | 77516 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI