Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en COLINAS DEL SUR
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,368 | 12.4% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 553 | 5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 931 | 8.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 5,731 | 52.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 2,409 | 21.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 50 | 0.5% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 6,380 | 58% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 3,495 | 31.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 6,208 | 1.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
85.2%
🌐Con acceso a Internet
92.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
86.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
7.5%
📵Sin computadora ni internet
3.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 10,992 |
Total de viviendas habitadas | 3,778 |
Superficie (ha) | 96.20 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 114.26 |
Densidad de vivienda | 42.89 |
Código Postal | 1430 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI