Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en CORONEL MIGUEL AUZA - JARDINES DE SAN MANUEL
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 143 | 7.6% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 35 | 1.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 428 | 22.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 780 | 41.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 488 | 26% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 0.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 842 | 44.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 890 | 47.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 815 | 0.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
56%
🌐Con acceso a Internet
86.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
75.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
4.8%
📵Sin computadora ni internet
7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,874 |
Total de viviendas habitadas | 627 |
Superficie (ha) | 20.46 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 91.61 |
Densidad de vivienda | 37.15 |
Código Postal | 72570 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI