Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en COUNTRY CLUB
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 24 | 18.3% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 3 | 2.3% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 8 | 6.1% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 61 | 46.6% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 35 | 26.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 2.3% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 65 | 49.6% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 44 | 33.6% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 62 | 4.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
75%
🌐Con acceso a Internet
80.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
77.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
22.2%
📵Sin computadora ni internet
19.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 131 |
| Total de viviendas habitadas | 36 |
| Superficie (ha) | 8.25 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 15.88 |
| Densidad de vivienda | 4.85 |
| Código Postal | 52159 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI