Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en DE JESUS
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 842 | 25.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 356 | 10.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 391 | 11.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,320 | 39.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 433 | 13% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 113 | 3.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,511 | 45.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,151 | 34.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,489 | 0.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.2%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
34.1%
🌐Con acceso a Internet
42.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
28.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
40%
📵Sin computadora ni internet
52%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,342 |
Total de viviendas habitadas | 838 |
Superficie (ha) | 70.92 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 47.12 |
Densidad de vivienda | 14.31 |
Código Postal | 75520 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI