Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en DEL GUAPO
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 110 | 26.2% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 35 | 8.3% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 45 | 10.7% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 185 | 44% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 45 | 10.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 6 | 1.4% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 208 | 49.5% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 120 | 28.6% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 203 | 1.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
30.9%
🌐Con acceso a Internet
32%
💻Con computadora, tablet o laptop
22.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
11.3%
📵Sin computadora ni internet
63.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 420 |
| Total de viviendas habitadas | 97 |
| Superficie (ha) | 4.99 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 84.17 |
| Densidad de vivienda | 22.45 |
| Código Postal | 56880 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI