Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en DOMINGO ARENAS
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 815 | 21.6% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 340 | 9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 431 | 11.4% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,601 | 42.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 581 | 15.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 72 | 1.9% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,078 | 55.1% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,019 | 27% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,048 | 0.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
81.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
18.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
41.1%
🌐Con acceso a Internet
54%
💻Con computadora, tablet o laptop
38.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
40.6%
📵Sin computadora ni internet
39%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,768 |
Total de viviendas habitadas | 1,009 |
Superficie (ha) | 43.50 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 86.62 |
Densidad de vivienda | 30.02 |
Código Postal | 74050 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI