Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en EL ARENAL
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 154 | 22.8% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 61 | 9.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 75 | 11.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 274 | 40.7% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 110 | 16.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 4 | 0.6% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 342 | 50.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 208 | 30.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 335 | 0.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89.2%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
42.1%
🌐Con acceso a Internet
48.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
30.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
37.4%
📵Sin computadora ni internet
46.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 674 |
Total de viviendas habitadas | 190 |
Superficie (ha) | 10.73 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 62.81 |
Densidad de vivienda | 20.69 |
Código Postal | 74031 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI