Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ELIZABETH
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 66 | 16.7% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 30 | 7.6% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 36 | 9.1% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 181 | 45.8% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 82 | 20.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 12 | 3% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 220 | 55.7% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 119 | 30.1% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 215 | 2.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
81.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
18.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
58.2%
🌐Con acceso a Internet
73.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
45.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
3%
📵Sin computadora ni internet
25.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 395 |
| Total de viviendas habitadas | 134 |
| Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
| Densidad de vivienda | NA |
| Código Postal | 94589 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI