Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ENRIQUE RUIZ
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 69 | 28.4% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 19 | 7.8% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 36 | 14.8% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 102 | 42% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 17 | 7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 33 | 13.6% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 111 | 45.7% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 74 | 30.5% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 110 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
100%
🏚️ Viviendas deshabitadas
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
13.1%
🌐Con acceso a Internet
0%
💻Con computadora, tablet o laptop
0%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
0%
📵Sin computadora ni internet
91.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 243 |
| Total de viviendas habitadas | 61 |
| Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
| Densidad de vivienda | NA |
| Código Postal | 95805 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI