Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ESPA�A
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 165 | 22.5% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 58 | 7.9% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 94 | 12.8% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 304 | 41.4% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 113 | 15.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 54 | 7.4% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 355 | 48.4% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 236 | 32.2% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 348 | 0.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
80%
🏚️ Viviendas deshabitadas
20%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
53.2%
🌐Con acceso a Internet
32.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
25%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
18.1%
📵Sin computadora ni internet
55.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 734 |
| Total de viviendas habitadas | 188 |
| Superficie (ha) | 8.10 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 90.65 |
| Densidad de vivienda | 31.24 |
| Código Postal | 47270 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI