Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ESTACION LA LEONA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽👨🏽
≈ 5 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 213 | 25.9% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 93 | 11.3% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 129 | 15.7% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 302 | 36.7% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 85 | 10.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 45 | 5.5% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 409 | 49.8% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 237 | 28.8% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 405 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
96.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
51.9%
🌐Con acceso a Internet
65.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
36.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
13.3%
📵Sin computadora ni internet
31.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 822 |
| Total de viviendas habitadas | 158 |
| Superficie (ha) | 167.73 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 4.90 |
| Densidad de vivienda | 1.00 |
| Código Postal | 66210 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI