Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ESTRELLA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 820 | 21% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 543 | 13.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 629 | 16.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,765 | 45.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 147 | 3.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,934 | 49.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,408 | 36.1% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,891 | 1.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
80.6%
🌐Con acceso a Internet
92.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
80.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
7.5%
📵Sin computadora ni internet
2.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,904 |
Total de viviendas habitadas | 1,089 |
Superficie (ha) | 36.73 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 106.29 |
Densidad de vivienda | 32.62 |
Código Postal | 64100 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI