Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en GRANJAS MEXICO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,962 | 16% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 1,199 | 6.5% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 2,010 | 10.9% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 9,407 | 50.8% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 2,931 | 15.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 165 | 0.9% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 10,865 | 58.7% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 5,222 | 28.2% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 10,611 | 1.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
83.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
16.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
48.9%
🌐Con acceso a Internet
78.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
65.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
23.4%
📵Sin computadora ni internet
16.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 18,509 |
| Total de viviendas habitadas | 5,771 |
| Superficie (ha) | 415.76 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 44.52 |
| Densidad de vivienda | 17.46 |
| Código Postal | 8400 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI