Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en HACIENDA SOTAVENTO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,723 | 25.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 844 | 7.8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 1,033 | 9.6% |
👨🏽 Población adulta (general) | 5,620 | 52.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 537 | 5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 62 | 0.6% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 5,762 | 53.6% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,685 | 25% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 5,637 | 0.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
58.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
41.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
43.1%
🌐Con acceso a Internet
63.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
41.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
5.9%
📵Sin computadora ni internet
27.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 10,757 |
Total de viviendas habitadas | 3,738 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 0.01 |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 91698 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI