Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en HUAXTECATL
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 71 | 29.2% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 26 | 10.7% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 39 | 16% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 97 | 39.9% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 10 | 4.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 15 | 6.2% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 94 | 38.7% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 88 | 36.2% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 93 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
5.2%
🌐Con acceso a Internet
0%
💻Con computadora, tablet o laptop
0%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
0%
📵Sin computadora ni internet
86.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 243 |
| Total de viviendas habitadas | 58 |
| Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
| Densidad de vivienda | NA |
| Código Postal | 95060 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI