Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en INFONAVIT POMONA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 239 | 13% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 87 | 4.7% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 157 | 8.6% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 925 | 50.5% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 424 | 23.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 4 | 0.2% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 905 | 49.4% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 664 | 36.2% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 858 | 2.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
52.1%
🌐Con acceso a Internet
74.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
57.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
1.7%
📵Sin computadora ni internet
12.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 1,832 |
| Total de viviendas habitadas | 591 |
| Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
| Densidad de vivienda | NA |
| Código Postal | 91040 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI