Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 521 | 26.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 163 | 8.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 268 | 13.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 887 | 45.7% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 100 | 5.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 16 | 0.8% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,113 | 57.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 399 | 20.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,094 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
98.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
1.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
57.1%
🌐Con acceso a Internet
70.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
39.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
10.5%
📵Sin computadora ni internet
23.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,939 |
Total de viviendas habitadas | 494 |
Superficie (ha) | 18.90 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 102.58 |
Densidad de vivienda | 28.20 |
Código Postal | 48344 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI