Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DE CASA BLANCA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 425 | 15.2% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 244 | 8.7% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 437 | 15.6% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 1,433 | 51.2% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 259 | 9.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,548 | 55.3% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 924 | 33% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,530 | 0.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
86%
🌐Con acceso a Internet
91.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
76.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
3.2%
📵Sin computadora ni internet
5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 2,798 |
| Total de viviendas habitadas | 813 |
| Superficie (ha) | 19.91 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 140.56 |
| Densidad de vivienda | 46.22 |
| Código Postal | 66478 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI