Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DE CASANUEVA - JARDINES DE SANTA CLARA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,827 | 17.3% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 757 | 7.2% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 1,068 | 10.1% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 4,742 | 44.8% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 2,188 | 20.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 223 | 2.1% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 5,170 | 48.9% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 3,878 | 36.6% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 4,998 | 2.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
94.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
5.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
57%
🌐Con acceso a Internet
75.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
51.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
28.3%
📵Sin computadora ni internet
20.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 10,582 |
| Total de viviendas habitadas | 2,894 |
| Superficie (ha) | 99.72 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 106.12 |
| Densidad de vivienda | 32.04 |
| Código Postal | 55430 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI