Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DEL SUR
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 501 | 11.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 251 | 5.8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 361 | 8.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,874 | 43.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,362 | 31.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 10 | 0.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,107 | 48.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,860 | 42.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,042 | 1.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
86.1%
🌐Con acceso a Internet
91.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
82.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
19.7%
📵Sin computadora ni internet
4.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 4,349 |
Total de viviendas habitadas | 1,414 |
Superficie (ha) | 63.49 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 68.50 |
Densidad de vivienda | 25.09 |
Código Postal | 16050 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI