Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 266 | 26.8% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 106 | 10.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 108 | 10.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 425 | 42.8% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 87 | 8.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 51 | 5.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 524 | 52.8% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 254 | 25.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 512 | 1.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
86.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
13.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
23%
🌐Con acceso a Internet
43.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
17.5%
🚽Sin servicios básicos
1.5%
🚲Con bicicleta como transporte
0%
📵Sin computadora ni internet
50%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 992 |
Total de viviendas habitadas | 274 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 93420 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI