Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JOSE MA PINO SUAREZ (LA ALIANZA SEC H)
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 159 | 25.6% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 51 | 8.2% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 107 | 17.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 274 | 44.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 30 | 4.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 6 | 1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 338 | 54.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 147 | 23.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 324 | 2.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
81.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
18.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
43.2%
🌐Con acceso a Internet
66.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
29.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
10.8%
📵Sin computadora ni internet
29.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 621 |
Total de viviendas habitadas | 148 |
Superficie (ha) | 4.63 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 134.04 |
Densidad de vivienda | 41.66 |
Código Postal | 66068 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI