Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JUCHI
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,684 | 25.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 660 | 10.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 782 | 11.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,697 | 41.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 737 | 11.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 109 | 1.7% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,021 | 46.1% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,173 | 33.1% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,950 | 1.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
32.1%
🌐Con acceso a Internet
35.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
24%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
32.6%
📵Sin computadora ni internet
59.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 6,560 |
Total de viviendas habitadas | 1,677 |
Superficie (ha) | 146.22 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 44.87 |
Densidad de vivienda | 12.52 |
Código Postal | 56860 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI