Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LA CONCEPCION
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 962 | 29.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 299 | 9.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 455 | 13.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,360 | 41.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 216 | 6.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 163 | 5% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,628 | 49.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 791 | 24% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,617 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
98.2%
🏚️ Viviendas deshabitadas
1.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
43%
🌐Con acceso a Internet
20.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
8.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
17.5%
📵Sin computadora ni internet
66%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,292 |
Total de viviendas habitadas | 800 |
Superficie (ha) | 126.67 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 25.99 |
Densidad de vivienda | 7.89 |
Código Postal | 75040 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI