Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LA ENCOMIENDA SECTOR CA�AVERALES
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 25 | 14.2% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 17 | 9.7% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 18 | 10.2% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 109 | 61.9% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 7 | 4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 91 | 51.7% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 56 | 31.8% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 91 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
100%
🏚️ Viviendas deshabitadas
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
100%
🌐Con acceso a Internet
100%
💻Con computadora, tablet o laptop
100%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
0%
📵Sin computadora ni internet
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 176 |
| Total de viviendas habitadas | 51 |
| Superficie (ha) | 4.75 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 37.03 |
| Densidad de vivienda | 11.99 |
| Código Postal | 66050 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI