Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LA ERA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,210 | 18.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 504 | 7.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 705 | 10.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,040 | 46.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,081 | 16.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 53 | 0.8% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,463 | 53% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,123 | 32.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,410 | 0.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95%
🏚️ Viviendas deshabitadas
5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
46.4%
🌐Con acceso a Internet
72.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
52.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
26.1%
📵Sin computadora ni internet
23%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 6,540 |
Total de viviendas habitadas | 1,823 |
Superficie (ha) | 39.11 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 167.23 |
Densidad de vivienda | 49.89 |
Código Postal | 9720 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI