Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LA GRANA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 112 | 20.9% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 44 | 8.2% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 59 | 11% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 243 | 45.4% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 77 | 14.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 4 | 0.7% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 333 | 62.2% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 107 | 20% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 329 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
74.2%
🌐Con acceso a Internet
71%
💻Con computadora, tablet o laptop
43.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
34.8%
📵Sin computadora ni internet
21.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 535 |
| Total de viviendas habitadas | 155 |
| Superficie (ha) | 15.26 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 35.06 |
| Densidad de vivienda | 11.93 |
| Código Postal | 48900 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI