Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LA LAGUNA 21
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 172 | 28.4% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 52 | 8.6% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 79 | 13.1% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 262 | 43.3% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 40 | 6.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 10 | 1.7% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 315 | 52.1% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 152 | 25.1% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 300 | 1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
32.7%
🌐Con acceso a Internet
72.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
21.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
36.7%
📵Sin computadora ni internet
25.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 605 |
| Total de viviendas habitadas | 147 |
| Superficie (ha) | 2.19 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 276.75 |
| Densidad de vivienda | 74.10 |
| Código Postal | 55330 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI