Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LA PRIMAVERA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 61 | 28.9% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 24 | 11.4% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 27 | 12.8% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 95 | 45% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 4 | 1.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 5 | 2.4% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 120 | 56.9% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 39 | 18.5% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 115 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
94.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
5.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
53.6%
🌐Con acceso a Internet
21.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
8.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
42.9%
📵Sin computadora ni internet
66.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 211 |
| Total de viviendas habitadas | 56 |
| Superficie (ha) | 2.16 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 97.57 |
| Densidad de vivienda | 30.06 |
| Código Postal | 77539 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI