Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LAGOS DEL COUNTRY
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 352 | 12.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 122 | 4.3% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 283 | 10.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,419 | 50.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 631 | 22.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 0.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,578 | 56.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 926 | 33% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,565 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
81.3%
🌐Con acceso a Internet
91.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
79.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
13.8%
📵Sin computadora ni internet
3.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,807 |
Total de viviendas habitadas | 1,070 |
Superficie (ha) | 37.52 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 74.82 |
Densidad de vivienda | 30.55 |
Código Postal | 44210 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI