Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LAZARO CARDENAS (BARRANQUITAS)
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽👶🏽
≈ 5 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 175 | 28.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 77 | 12.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 96 | 15.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 226 | 37.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 32 | 5.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 15 | 2.5% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 310 | 51.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 162 | 26.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 304 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
97%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
64.1%
🌐Con acceso a Internet
55.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
30.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
39.1%
📵Sin computadora ni internet
39.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 606 |
Total de viviendas habitadas | 128 |
Superficie (ha) | 4.97 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 122.03 |
Densidad de vivienda | 28.80 |
Código Postal | 45404 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI