Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LAZARO CARDENAS
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,406 | 20.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 638 | 9.2% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 883 | 12.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,032 | 43.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,000 | 14.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 124 | 1.8% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,727 | 53.6% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,117 | 30.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,636 | 1.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
45.6%
🌐Con acceso a Internet
62.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
42.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
44.8%
📵Sin computadora ni internet
32.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 6,959 |
Total de viviendas habitadas | 1,940 |
Superficie (ha) | 59.77 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 116.43 |
Densidad de vivienda | 35.47 |
Código Postal | 54800 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI