Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LOS ABEDULES
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,792 | 31.1% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 830 | 9.3% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 1,118 | 12.5% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 4,029 | 44.9% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 197 | 2.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 60 | 0.7% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 5,034 | 56.1% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,573 | 17.5% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 4,975 | 0.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
72%
🏚️ Viviendas deshabitadas
28%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
39.8%
🌐Con acceso a Internet
64%
💻Con computadora, tablet o laptop
33.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
18.1%
📵Sin computadora ni internet
31.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 8,966 |
| Total de viviendas habitadas | 2,879 |
| Superficie (ha) | 45.70 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 196.20 |
| Densidad de vivienda | 92.26 |
| Código Postal | 45650 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI