Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LOS CARRILES
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 737 | 25.1% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 276 | 9.4% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 355 | 12.1% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 1,222 | 41.5% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 352 | 12% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 130 | 4.4% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,674 | 56.9% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 665 | 22.6% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,651 | 0.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
85.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
14.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
27.5%
🌐Con acceso a Internet
48.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
30.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
6.4%
📵Sin computadora ni internet
43.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 2,942 |
| Total de viviendas habitadas | 818 |
| Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
| Densidad de vivienda | NA |
| Código Postal | 94510 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI