Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LOS CASTA�OS
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽👦🏽
≈ 5 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 31 | 24.4% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 7 | 5.5% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 13 | 10.2% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 55 | 43.3% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 21 | 16.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 10 | 7.9% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 86 | 67.7% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 16 | 12.6% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 86 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
100%
🏚️ Viviendas deshabitadas
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
7.4%
🌐Con acceso a Internet
48.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
25.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
11.1%
📵Sin computadora ni internet
48.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 127 |
| Total de viviendas habitadas | 27 |
| Superficie (ha) | 2.50 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 50.81 |
| Densidad de vivienda | 12.80 |
| Código Postal | 73831 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI