Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LOS CAVAZOS
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 174 | 14.3% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 52 | 4.3% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 122 | 10% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 669 | 55.1% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 198 | 16.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 0.2% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 557 | 45.8% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 385 | 31.7% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 549 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
81.1%
🌐Con acceso a Internet
55.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
39.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
18.7%
📵Sin computadora ni internet
30.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 1,215 |
| Total de viviendas habitadas | 386 |
| Superficie (ha) | 203.92 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 5.96 |
| Densidad de vivienda | 2.30 |
| Código Postal | 67300 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI