Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LOS PUESTOS
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,750 | 26.8% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 719 | 11% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 883 | 13.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,688 | 41.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 493 | 7.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 171 | 2.6% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,071 | 47% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,032 | 31.1% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,039 | 0.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
84.2%
🏚️ Viviendas deshabitadas
15.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
50.1%
🌐Con acceso a Internet
46.7%
💻Con computadora, tablet o laptop
26.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
22.2%
📵Sin computadora ni internet
48.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 6,533 |
Total de viviendas habitadas | 1,620 |
Superficie (ha) | 141.21 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 46.27 |
Densidad de vivienda | 14.26 |
Código Postal | 45630 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI