Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LOS TRES REYES
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽👦🏽
≈ 5 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 206 | 34.3% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 80 | 13.3% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 56 | 9.3% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 217 | 36.1% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 42 | 7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 20 | 3.3% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 235 | 39.1% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 203 | 33.8% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 234 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
31.1%
🌐Con acceso a Internet
9.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
4.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
62.9%
📵Sin computadora ni internet
84.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 601 |
| Total de viviendas habitadas | 132 |
| Superficie (ha) | 22.71 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 26.47 |
| Densidad de vivienda | 7.44 |
| Código Postal | 75170 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI