Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LOS VERGELES
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 414 | 29.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 202 | 14.6% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 182 | 13.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 561 | 40.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 27 | 1.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 7 | 0.5% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 664 | 47.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 401 | 28.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 643 | 3.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
97.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
2.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
40.1%
🌐Con acceso a Internet
65.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
34.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
15.7%
📵Sin computadora ni internet
29.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,386 |
Total de viviendas habitadas | 369 |
Superficie (ha) | 8.57 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 161.72 |
Densidad de vivienda | 44.34 |
Código Postal | 66050 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI