Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LUIS DONALDO COLOSIO
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 69 | 32.4% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 26 | 12.2% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 23 | 10.8% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 91 | 42.7% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 4 | 1.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 1.4% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 104 | 48.8% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 52 | 24.4% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 99 | 2.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
70.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
29.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
21.8%
🌐Con acceso a Internet
27.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
0%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
0%
📵Sin computadora ni internet
70.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 213 |
| Total de viviendas habitadas | 55 |
| Superficie (ha) | 5.63 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 37.83 |
| Densidad de vivienda | 15.45 |
| Código Postal | 67190 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI